Corolla Verso | Безопасность | Интерьер | Характеристики
1,8-литровый двигатель VVT-i, 5-ступенчатая МКП |
1,8-литровый двигатель VVT-i, 5-ступенчатая | |
Расход топлива * (директива ЕС 80/1268-1999/100/ EC ) | ||
Смешанный цикл(л/100 км) | 7,7 | 7,5 |
Загородный цикл (л/100 км) | 6,5 | 6,4 |
Городской цикл (л/100 км) | 9,9 | 9,4 |
Рекомендуемый сорт бензина, октановое число | 95, неэтилированный | 95, неэтилированный |
Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 |
Содержание диоксида углерода, CO2 | ||
Смешанный цикл (г/км) | 184 | 179 |
Загородный цикл (г/км) | 154 | 153 |
Городской цикл (г/км) | 236 | 224 |
Токсичность отработавших газов (директива ЕС 70/220-1999/102 (этап 3)/ EC ) | ||
Класс Euro | Euro 4 | Euro 4 |
Оксид углерода, CO (г/км) | 0,37 | 0,41 |
Углеводороды, HC (г/км) | 0,03 | 0,03 |
Оксиды азота, NO x (г/км) | 0,01 | 0,05 |
Шум (проезжающего автомобиля) (Директива ЕС 70/157-1999/101/ EC ) | ||
Шум, дБ (A) | 72 | 72 |
Двигатель | ||
Индекс двигателя |
1ZZ-FE | |
Число и расположение цилиндров |
4, рядное | |
Газораспределительный механизм |
16-клапанов с двумя верхене-расположенными распредвалами (DOHC), с цепным приводом | |
Система впрыска топлива |
Впрыск топлива с электронным управлением | |
Рабочий объем (куб. см) |
1794 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) |
79 x 91,5 | |
Степень сжатия |
10 | |
Максимальная мощность |
95 кВт (129 л.с. ( DIN )) 6000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) |
170/4200 | |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 |
Разгон 0-100 км/ч (с) | 10,8 | 12,7 |
Разгон 0-400 м (с) | 17,5 | 18,5 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | 0,30 |
Подвеска | ||
Передняя | Стойки Макферсона со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Торсионная балка со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормозная система | ||
Передние колеса | Дисковые тормоза, вентилируемые тормозные диски диаметром 295 мм | |
Задние колеса | Дисковые тормоза, тормозные диски диаметром 290 мм | |
ABS & EBD | ABS с электронной системой распределения тормозного усилия (EBD) | |
Колеса и шины | ||
Шины 205/55 R 16, стальные диски, полноразмерные декоративные колпаки | • | • |
Емкость багажного отделения |
|
|
7 сидений |
63 литра (объем за третьим |
|
7 мест |
91 литр (объем за третьим |
|
Масса |
||
Снаряженная масса, кг |
1365-1430 | |
Разрешенная максимальная масса автомобиля, кг |
2035 | |
Масса буксируемого прицепа (кг) |
|
|
Оборудованный тормозами (кг) |
1300 | |
Не оборудованный тормозами (кг) |
450 | |
Габаритные размеры |
|
|
Длина (мм) |
4360 | |
Ширина (мм) |
1770 | |
Высота (мм) |
1620 | |
1660** | ||
Колея передних колес (мм) |
1505 | |
Колея задних колес (мм) |
1495 | |
Минимальный радиус поворота (м) |
5,8 |
Corolla Verso Terra |
Corolla Verso Sol | |
Наружное оборудование | ||
Стекла с зеленой тонировкой | • | • |
Полозья на крыше | - | • |
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | • | • |
Передние и задние брызговики | • | • |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | • | • |
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с электроприводом и подогревом | • | • |
Передние противотуманные фары | - | • |
Галогеновые мультирефлекторные фары | • | • |
Регулировка угла наклона фар | • | • |
Обогрев заднего стекла | • | • |
Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы | • | • |
Стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы и с регулируемым интервалом | • | • |
Датчик дождя | – | • |
Corolla Verso Terra |
Corolla Verso Sol | |
Оборудование, обеспечивающее комфортные условия | ||
Кондиционер с ручным управлением | • | – |
Климат-контроль | – | • |
Фильтр системы вентиляции салона | • | • |
Зуммер, предупреждающий о наличии ключа в замке зажигания и включенных фарах | • | • |
Гидроусилитель рулевого управления | • | • |
Регулировка угла наклона и вылета рулевой колонки | • | • |
Круиз-контроль | – | • |
Кнопка запуска двигателя | • | • |
Электронная карта-ключ | • | • |
Трехспицевое полиуретановое рулевое колесо, с клавишами управления аудиосистемой | • | – |
Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и клавишами управления аудиосистемой | – | • |
Комбинация приборов с отделкой из акрила с металлическими вставками | • | • |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | • |
Внутренние дверные ручки с отделкой «под хром» | • | • |
Обтянутая кожей ручка рычага переключения передач с отделкой «под хром» | – | • |
Электрические стеклоподъемники (передние и задние) с автоматическим подъемом и опусканием стекол | – | • |
Электрические стеклоподъемники (передние) с автоматическим подъемом и опусканием стекол | • | – |
Верхние дополнительные ручки (2 спереди, 2 сзади) | • | • |
Два крючка для одежды (сзади) | • | • |
Электропривод крышки люка топливного бака | • | • |
Передняя лампа индивидуального освещения | • | • |
Передний плафон освещения салона | • | • |
Задержка выключения плафона освещения салона | • | • |
Задний плафон освещения салона | • | • |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и с крышкой со стороны водителя и пассажира | • | • (с подсветкой) |
Розетка питания 12В на задней консоли | • | • |
Corolla Verso Terra |
Corolla Verso Sol | |
Информация | ||
Информационный дисплей, отображающий информацию о времени, работе аудиосистемы, температуры наружного воздуха, расхода топлива, пройденного расстояния и средней скорости движения | • | • |
Панель приборов с системой подсветки Optitron | • | • |
Управление освещением приборов | • | • |
Тахометр | • | • |
Счетчик пробега | • | • |
Corolla Verso Terra |
Corolla Verso Sol | |
Аудиосистема | ||
Антенна, установленная на крыше | • | • |
Клавиши управления аудиосистемой на рулевом колесе | • | • |
Аудиосистема с 6 динамиками и с проигрывателем компакт-дисков | • | |
Corolla Verso Terra |
Corolla Verso Sol | |
Сиденья | ||
Передние сиденья с регулировкой по наклону, по продольному положению и по высоте | • | • |
Подлокотники сидений 1 ряда | – | • |
Подогрев сидений водителя и переднего пассажира | • | • |
Toyota Easy Flat-7 | • | • |
Складывающиеся сиденья 2-го ряда (каждое сиденье независимо), регулируемые по продольному положению и наклону | • | • |
Складывающиеся сиденья 3-го ряда | • | • |
Задние подголовники (3) на сиденьях 2-го ряда | • | • |
Задние подголовники (2) на сиденьях 3-го ряда | • | • |
Складывание сидений третьего ряда одним нажатием кнопки | • | • |
Corolla Verso Terra |
Corolla Verso Sol | |
Отделения для хранения мелких предметов | ||
Перчаточный ящик с подсветкой и с замком | • | • |
Ящик в передней консоли (для хранения CD) | • | • |
Передние подстаканники | • | • |
Карманы во внутренних панелях передних дверей со стороны водителя, пассажира и пассажиров второго ряда | • | • |
Карманы на задней стороне спинок передних сидений | • | • |
Полка багажного отделения (съемная) | • | • |
Corolla Verso Terra |
Corolla Verso Sol | |
Устройства управления безопасностью | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | • | • |
Иммобилайзер | • | • |
Запирающийся лючок топливного бака | • | • |
Внутренний выключатель блокировки дверей | • | • |
Автоматическая повторная блокировка замков дверей автомобиля в случае случайной разблокировки | • | • |
Corolla Verso Terra |
Corolla Verso Sol | |
Средства активной безопасности | ||
Передние и задние дисковые тормозные механизмы | • | • |
ABS и EBD | • | • |
Усилитель экстренного торможения (ВА) и система курсовой устойчивости (VSC) | - | • |
Антипробуксовочная система (TRC) | - | • |
Система блокировки переключения многорежимной коробки передач M-MT | • | • |
Corolla Verso Terra |
Corolla Verso Sol | |
Средства пассивной безопасности | ||
Рейтинг по EuroNCAP | Пять звезд | Пять звезд |
Система защиты салона (MICS) | • | • |
Каркас кузова из высокопрочной стали | • | • |
Энергопоглощающие конструкции верхней части салона | • | • |
Энергопоглощающие бамперы | • | • |
Боковые противоударные брусья | • | • |
Усиленные средние стойки | • | • |
Средства защиты от травм головы | • | • |
Усиленные спинки задних сидений, предотвращающие попадание багажа в салон | • | • |
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | • | • |
Двухэтапные фронтальные подушки безопасности | • | • |
Передние боковые подушки безопасности | • | • |
Занавески безопасности (Часть автомобилей будет комплектоваться 5 подушками безопасности (без боковых шторок) |
• | • |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя. | • | • |
Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности со стороны водителя и пассажира | • | • |
Ремни безопасности на передних сиденьях с трехточечным креплением, с преднатяжителями и с ограничителями усилия натяжения. | • | • |
Ремни безопасности на передних сиденьях с регулировкой верхнего крепления по высоте | • | • |
Боковые сиденья второго и третьего ряда с ремнями безопасности, с трехточечным креплением | • | • |
Среднее сиденье 2-го ряда с ременями безопасности, с трехточечным креплением |
• | • |
Конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмирования из-за резкого движения головы назад при ударе сзади (WIL) | • | • |
Блокировка дверей от открывания из салона | • | • |
Крепления ISOFIX для установки детских сидений (два крепления для 2-х сидений на креслах 2-го ряда) | • | • |
Травмобезопасная педаль тормоза | • | • |
Травмобезопасная рулевая колонка | • | • |
Огнестойкая обивка | • | • |
Электронная система отключения подачи топлива | • | • |