Mazda B-Series | Характеристики | Комплектация
2,5 TD Double Cab | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип | Рядный 4-х цилиндровый, 12-ти клапанный SOHC, с турбонаддувом |
Расположение | Спереди, продольно |
Рабочий объем, см2 | 2499 |
Степень сжатия | 19,8:1 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об./мин | 109 (80)/3500 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об./мин | 266/200 |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 93 x 92 |
Рекомендуемое топливо | Дизельное топливо 45 или выше |
Объем топливного бака, л | 70 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 145 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |
Городской цикл, л/100 км | 13,6 |
Загородный цикл, л/100 км | 10,0 |
Средний, л/100 км | 11,3 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Сцепление | Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая |
Передаточные числа | |
1-я | 4,250 |
2-я | 2,356 |
3-я | 1,428 |
4-я | 1,000 |
5-я | 0,827 |
Задний ход | 3,656 |
Главная передача | 4,444 |
ПОЛНЫЙ ПРИВОД | |
Задний привод (2Н) | Рекомендуется использовать на твердых и сухих покрытиях |
Полный привод (4Н) | Крутящий момент распределяется поровну между задними и передними колесами. Рекомендуется использовать на скользких покрытиях или на бездорожье |
Полный привод, понижающая передача (4L) | Используется только на бездорожье, при подъеме или спуске с холмов, для включения требуется полная остановка автомобиля |
Электронная блокировка межосевого дифференциала (R.F.W.) | Нажатием кнопки на передней панели активируется электронная блокировка, подключающая передние колеса, когда рычаг раздаточной коробки находится в положении 2Н |
ВЕС | |
Снаряженная масса, кг | 1726 |
Полная масса, кг | 2825 |
Грузоподъемность, кг | 1099 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1170 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1840 |
Максимальный вес прицепа (с тормозами), кг | 2200 |
Максимальный вес прицепа (без тормозов), кг | 500 |
КУЗОВ | |
Тип | Рамный, 4-дверный с открытым грузовым кузовом |
Антикоррозийная обработка | Цинко-фосфатная, двухсторонняя |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Подвеска | |
Передняя | Независимая, торсионная на поперечных рычагах |
Задняя | Зависимая, рессорная |
Тормоза | |
Передние | Дисковые, вентилируемые, 274 мм |
Задние | Барабанные, 290 мм |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип | Червячный механизм, с гидроусилителем и системой чувствительности (в зависимости от оборотов двигателя) |
ШИНЫ И ДИСКИ | |
Шины | 205R16C |
Диски | 6JJх16 |
РАЗМЕРЫ | |
Длина, мм | 5005 |
Ширина, мм | 1695 |
Высота, мм | 1753 |
Колесная база, мм | 3000 |
Дорожный просвет, мм | 211 |
Колея передних колес, мм | 1430 |
Колея задних колес, мм | 1420 |
Длина грузового отсека, мм | 1530 |
Ширина грузового отсека, макс/мин, мм | 1536/1090 |
Высота грузового отсека, мм | 450 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
Сервисный интервал, км | 10,000 |