
Mazda 6 | Характеристики | Комплектация
| 1.8L | 2.0L | 2.0L AT | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Tип | 4-цилиндровый рядного расположения DOHC 16-клапанный | ||
| Расположение | Переднее поперечное с приводом на передние колеса | ||
| Рабочий объем, cм3 |
1798 | 1999 | |
| Степень сжатия | 10,8:1 | 10,8:1 | |
| Максимальная мощность, kW(hp)/rpm EEC |
88(120) /5500 |
104(141) /6000 | |
| Крутящий момент, Nm/rpm EEC |
165 /4300 |
181 /4100 | |
| Ход поршня, mm | 83,0 x 83,1 | 87,5 x 83,1 | |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированное, 95 RON или выше | ||
| Объем топливного бака, л | 64 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 197 | 208 | 195 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 10.7 | 9.7 | 11.1 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХЛОПА (1999/100&102/EC) | |||
| Городской цикл, л/100 km | SDN: 11.7 HB: 11.7 STW: 11.7 |
SDN: 11.8 HB: 11.8 STW: 11.8 |
SDN: 11.9 HB: 11.9 STW: 12.1 |
| Трасса, л/100 km | SDN: 6.3 HB: 6.3 STW: 6.3 |
SDN: 6.6 HB: 6.6 STW: 6.6 |
SDN: 6.9 HB: 6.9 STW: 7.1 |
| Комбинированный расход, л/100 km | SDN: 8.3 HB: 8.3 STW: 8.3 |
SDN: 8.5 HB: 8.5 STW: 8.5 |
SDN: 8.8 HB: 8.8 STW: 9.0 |
| CO2, g/km | SDN: 198 HB: 198 STW: 198 |
SDN: 203 HB: 203 STW: 203 |
SDN: 209 HB: 209 STW: 215 |
| CO, g/km | 0.330 | 0.370 | 0.620 |
| HC, g/km | 0.033 | 0.053 | 0.140 |
| NOx, g/km | 0.020 | 0.042 | 0.095 |
| УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Сцепление | Сухое однодисковое с гидравлическим приводом | - | |
| Коробка передач | 5-скоростная с механическим переключением | 4-скоростная автомат | |
| Передаточные числа | |||
| 1-ая | 3.666 | 2.816 | |
| 2-ая | 2.059 | 1.497 | |
| 3-ая | 1.392 | 1.000 | |
| 4-ая | 0.970 | 0.725 | |
| 5-ая | 0.755 | - | |
| Задняя | 3.166 | 2.648 | |
| ЭЛЕКТРИКА | |||
| Аккумулятор A/h | 12/75 | ||
| Cтартер, kW | 1.0 | ||
| ВЕС | |||
| Cнаряженная масса, кг | SDN: 1345 HB: 1370 STW: 1410 |
SDN: 1350 HB: 1375 STW: 1410 |
SDN: 1375 HB: 1400 STW: 1435 |
| Maксимальная нагрузка на крышу, кг |
100 | ||
| Mаксимальный вес прицепа с тормозами, кг |
1300 | 1500 | |
| Mаксимальный вес прицепа без тормозов, кг |
550 | ||
| ШАССИ | |||
| Подвеска | |||
| Передняя | Стойка с пружиной, усиливающие диагональные рычаги, амортизаторы, стабилизатор | ||
| Задняя | Многорычажная "Е"-образная подвеска, стойка с пружиной, телескопические амортизаторы, стабилизатор | ||
| Тормоза | |||
| Передние | Вентилируемые дисковые | ||
| Задние | Дисковые | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Tип | Реечный механизм с системой чувствительности (в зависимости от оборотов двигателя) | ||
| РЕЗИНА И ДИСКИ | |||
| Покрышки | 195/65R15 | ||
| Диски | 6,0JJ x 15 | ||
| РАЗМЕРЫ | |||
| Общая длина, mm | SDN: 4680 HB: 4680 STW: 4700 |
SDN: 4680 HB: 4680 STW: 4700 |
SDN: 4680 HB: 4680 STW: 4700 |
| Общая ширина, mm | 1780 | ||
| Общая высота, mm | SDN: 1435 HB: 1435 STW: 1480 |
SDN: 1435 HB: 1435 STW: 1480 |
SDN: 1435 HB: 1435 STW: 1480 |
| Колесная база, mm | 2675 | ||
| Клиренс, mm | 177 | ||
| Диаметр разворота, m | 10.8 | ||
| Объем багажника, л. | SDN: 500 HB: 492 STW: 505 |
SDN: 500 HB: 492 STW: 505 |
SDN: 500 HB: 492 STW: 505 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
| Сервисный интервал | 20.000 км или 1 год* | ||
| 2.3L GT | 2.0TD | 2.3 GT AWD | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Tип | 4-цилиндр. рядного расположения DOHC 16-клапанный c cеквентально-клапанной системой газораспределения |
4-цилиндр. рядного расположения SOHC 16-клапанный |
4-илиндровый рядного расположения DOHC 16-клапанный c cеквентально-клапанной системой газораспределения |
| Расположение | Переднее поперечное с приводом на передние колеса | Переднее поперечное. Полный привод (4Х4) | |
| Рабочий объем, cм3 |
2261 | 1998 | 2261 |
| Степень сжатия | 10,6:1 | 18,3:1 | 10,6:1 |
| Максимальная мощность, kW(hp)/rpm EEC |
122(166) /6500 |
88(120) /3500 |
119(162)/6500 |
| Крутящий момент, Nm/rpm EEC |
207 /4000 |
310 /2000 |
310/2000 |
| Ход поршня, mm | 87,5 x 94,0 | 86,0 x 86,0 | 87,5 x 94,0 |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированное, 95 RON или выше | Дизельное топливо, содержание метана 45 или выше |
Неэтилированное, 95 RON или выше |
| Объем топливного бака, л | 64 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 214 | 198 | 189 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 8.9 | 10.8 | 12.3 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХЛОПА (1999/100&102/EC) | |||
| Городской цикл, л/100 km | SDN: 12.2 HB: 12.4 STW: 12.4 |
SDN: 8.3 HB: 8.3 STW: 8.3 |
15.2 |
| Трасса, л/100 km | SDN: 7.0 HB: 7.2 STW: 7.2 |
SDN: 5.5 HB: 5.5 STW: 5.7 |
8.2 |
| Комбинированный расход, л/100 km | SDN: 8.9 HB: 9.1 STW: 9.1 |
SDN: 6.5 HB: 6.5 STW: 6.6 |
10.8 |
| CO2, g/km | SDN: 212 HB: 218 STW: 218 |
SDN: 179 HB: 179 STW: 182 |
257 |
| CO, g/km | 0.220 | 0.330 | 0.350 |
| HC, g/km | 0.029 | 0.206 | 0.77 |
| NOx, g/km | 0.021 | - | 0.021 |
| УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Сцепление | Сухое однодисковое с гидравлическим приводом | - | |
| Коробка передач | 5-скоростная с механическим переключением | 5-скоростная Автомат /Вариатор | |
| Передаточные числа | |||
| 1-ая | 3.307 | 3.416 | 3.474 |
| 2-ая | 1.842 | 1.944 | 1.948 |
| 3-ая | 1.233 | 1.258 | 1.247 |
| 4-ая | 0.970 | 0.902 | 0.854 |
| 5-ая | 0.755 | 0.659 | 6.685 |
| Задняя | 3.166 | 3.252 | 2.174 |
| ЭЛЕКТРИКА | |||
| Аккумулятор A/h | 12/75 | - | 12/75 |
| Cтартер, kW | 1.0 | - | 1.0 |
| ВЕС | |||
| Cнаряженная масса, кг | SDN: 1415 HB: 1430 STW: 1465 |
SDN: 1485 HB: 1510 STW: 1540 |
1465 |
| Maксимальная нагрузка на крышу, кг |
100 | ||
| Mаксимальный вес прицепа с тормозами, кг |
1500 | 1600 | 1500 |
| Mаксимальный вес прицепа без тормозов, кг |
550 | ||
| ШАССИ | |||
| Подвеска | |||
| Передняя | Стойка с пружиной, усиливающие диагональные рычаги, амортизаторы, стабилизатор | ||
| Задняя | Многорычажная "Е"-образная подвеска, стойка с пружиной, телескопические амортизаторы, стабилизатор | ||
| Тормоза | |||
| Передние | Вентилируемые дисковые | ||
| Задние | Дисковые | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Tип | Реечный механизм с системой чувствительности (в зависимости от оборотов двигателя) | ||
| РЕЗИНА И ДИСКИ | |||
| Покрышки | 215/45R17 | 195/65R15 | 215/45R17 |
| Диски | 7,00JJ x 17 | 6,0JJ x 15 | 7,00JJ x 17 |
| РАЗМЕРЫ | |||
| Общая длина, mm | SDN: 4680 HB: 4680 STW: 4700 |
SDN: 4680 HB: 4680 STW: 4700 |
4700 |
| Общая ширина, mm | 1780 | ||
| Общая высота, mm | SDN: 1435 HB: 1435 STW: 1480 |
SDN: 1435 HB: 1435 STW: 1480 |
1480 |
| Колесная база, mm | 2675 | ||
| Клиренс, mm | 177 | ||
| Диаметр разворота, m | 10.8 | ||
| Объем багажника, л. | SDN: 500 HB: 492 STW: 505 |
SDN: 500 HB: 492 STW: 505 |
505 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
| Сервисный интервал | 20.000 км или 1 год* | ||