JIMNY | ||||
4WD | ||||
5MT | 4AT | |||
РАЗМЕРЫ | ||||
Длина | мм | 3 645 | ||
Ширина | мм | 1 600 | ||
Высота | мм | 1670* | ||
Колесная база | мм | 2 250 | ||
Колея | Передняя | мм | 1 355 | |
Задняя | мм | 1 365 | ||
Дорожный просвет | мм | 190 | ||
Минимальный радиус поворота | м | 4.9 | ||
ВЕС | ||||
Снаряжённая масса (мин) | кг | 1 045 | 1 050 | |
Полная масса | кг | 1 420 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Тип | M13A | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов | DOHC 16 valve | |||
Рабочий объём двигателя | см3 | 1328 | ||
Диаметр цилиндра x ход поршня | мм | 78.0 x 69.5 | ||
Степень сжатия | 9.5 : 1 | |||
Максимальная мощность | кВт / мин-1 | 60 / 5500 | ||
Максимальный крутящий момент | Нм / мин-1 | 110 / 4500 | ||
Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||
Максимальная скорость | км/ч | 140 | 135 | |
Расход топлива | Город | литр/100км | 9.5 | 10.4 |
Магистраль | литр/100км | 6.8 | 6.7 | |
Смешанный | литр/100км | 7.8 | 8.1 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Передаточные числа КПП | 1ая | 3.652 | 2.962 | |
2ая | 1.947 | 1.515 | ||
3ья | 1.423 | 1.000 | ||
4ая | 1.000 | 0.738 | ||
5ая | 0.864 | - | ||
Задняя | 3.166 | 2.810 | ||
Главная передача | 3.909 | 4.090 | ||
Передаточное число раздаточной коробки | Высшее | 1.320 | ||
Низшее | 2.145 | |||
ШАССИ | ||||
Рулевое управление | Типа "винт-гайка" | |||
Тормоза | Передние | Дисковые | ||
Задние | Барабанные | |||
Подвеска | Передняя | Зависимая, 3-х рычажная | ||
Задняя | Зависимая, 3-х рычажная | |||
Шины | 205/70R15 | |||
ВМЕСТИМОСТЬ | ||||
Количество сидений | 4 | |||
Топливный бак | литров | 40 |
JIMNY | |
4WD | |
JLX | |
КОМФОРТ | |
Гидроусилитель | x |
Электростеклоподъёмники | x |
Центральный замок (включая багажник) | x |
Электроприводы зеркал | x |
Кондиционер | x |
Аудиоподготовка | x |
Антенна | x |
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ | |
Спидометр | x |
Тахометр | x |
Счётчик суточного пробега | x |
Цифровые часы | x |
Прикуриватель | x |
Уретановое рулево колесо | четырехспицевое: подушка безопасности / трехспицевое: без подушки безопасности |
Замок рулевой колонки | x |
ИНТЕРЬЕР | |
Освещение салона (3 положения) | x |
Солнцезащитный козырек | x |
Солнцезащитный козырек со встороенным зеркалом (пассажирская сторона) | x |
Зеркало заднего вида с режимом день/ночь | x |
Передние сидения с продольной регулировкой и откидывающейся спинкой | x |
Съемные подголовники передних и задних сидений | x |
Механизм доступа к заднему ряду (пассажирская сторона) | x |
Раздельное заднее сиденье, складываемое по частям | x |
Спинка заднего сиденья, регулируемая по наклону | x |
Покрытие пола | ковролин |
Покрытие багажного отделения | ковролин |
Внутренняя накладка дверей | формованная / тканевая |
Внутрення накладка заднего крыла с карманом и подстаканником | x |
Карманы в передних дверях | x |
Подлокотники в дверях | x |
Ящик на центральной консоли с подстаканниками | x |
Ящик под сиденьем переднего пассажира | x |
Пепельница | x |
Верхние вспомогательные ручки | x |
Откывание лючка заливной горловины топливного бака из салона | x |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Галогеновые фары | x |
Очиститель ветрового стекла (2 скорости + изменяемый прерывистый режим) | x |
Очиститель и омыватель заднего стекла | x |
Обогрев заднего стекла | x |
Тонированные в зелёный цвет стёкла окон | x |
Стекла, не пропускающие ультрофиолетовые лучи (передние) | x |
Окрашенные бампера и боковые молдинги | x |
Алюминиевые диски | Опция |
Накладказапасного колеса (дисковый) *1 | x |
Дуги на крыше | x |
БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ | |
АБС | x |
Передние подушки безопасности | x |
Иммобилайзер | x |
Подключаемый при движении полный привод | x |
Муфты подключения передних колес (пневматические) | x |
Регулируемые по высоте крепления ремней безопасности (передние) | x |
Трехточечные ремни безопасности ELR (передние и задние) | x |
Травмобезопасная рулевая колонка | x |
Защитные брусья боковых дверей | x |