Отличаются тем важным преимуществом, что они способны обогревать не только кабину и кузов, но и двигатель, поэтому, уже никогда не понадобятся холодные запуски двигателя, приводящие к его преждевременному износу.
Бензиновый: HYDRONIC B5W SC компактый (жидкостный)
Бензиновый: HYDRONIC B 4 W SC компактый (жидкостный)
| HYDRONIC B 4 W SC | Ступени нагрева | |||
| Большая | Малая | |||
| Напряжение, В | 12 | |||
| Мощность нагрева, Вт | 5000 | 1.500 | ||
| Расход воды, м3/час | 900 ± 100 при давлении 0,1 бар | |||
| Потребяемая эл.мощность, Вт | 50 | 22 | ||
| Расход топлива, л/час | 0,69 | 0,20 | ||
| Размеры: Дл x Шир x Выс, мм | 220 x 86 x 160 | |||
| Вес, кг | 2,7 | |||
| HYDRONIC D 5 W SC | Ступени нагрева | |||
| Большая | Малая | |||
| Напряжение, В | 12 | |||
| Мощность нагрева, Вт | 5.000 | 2.400 | ||
| Расход воды, м3/час | 900 ± 100 при давлении 0,1 бар | |||
| Потребяемая эл.мощность, Вт | 50 | 23 | ||
| Расход топлива, л/час | 0,62 | 0,27 | ||
| Размеры: Дл x Шир x Выс, мм | 220 x 86 x 160 | |||
| Вес, кг | 2,9 | |||
Область применения:

Особенно экономичны с точки зрения потребления тока, они очень быстро отдают тепло и совершенно не зависят от существуюших систем.
Дизельный: AIRTRONIC D2 (воздушный)
Дизельный: AIRTRONIC D4 (воздушный)
| B 1 L C компактный | Ступени нагрева | |||
| Максимум | Большая | Средняя | Малая | |
| Напряжение, В | 12 / 24 | |||
| Мощность нагрева, Вт | 2200 | 1800 | 1200 | 850 |
| Расход воздуха, м3/час | 90 | 75 | 52 | 36 |
| Потребяемая эл.мощность, Вт | 34 | 23 | 12 | 8 |
| Расход топлива, л/час | 0,28 | 0,23 | 0,15 | 0,10 |
| Размеры: Дл x Шир x Выс, мм | 310 х 115 х 122 | |||
| Вес, кг | 2,7 | |||
| AIRTRONIC D4 | Ступени нагрева | |||
| Максимум | Большая | Средняя | Малая | |
| Напряжение, В | 12 / 24 | |||
| Мощность нагрева, Вт | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| Расход воздуха, м3/час | 160 | 130 | 95 | 55 |
| Потребяемая эл.мощность, Вт | 40 | 24 | 13 | 7 |
| Расход топлива, л/час | 0,51 | 0,38 | 0,25 | 0,13 |
| Размеры: Дл x Шир x Выс, мм | 371 х 150 х 140 | |||
| Вес, кг | 4,5 | |||
