Corolla | Безопасность | Интерьер | Характеристики | Комплектация
| Двигатель | Коробка передач | Тип кузова | Комплектация |
| 1.4 л, 97 л.с. | 5 - ст. механическая | хэтчбек | 4 |
| 1.6 л, 110 л.с. | 5 - ст. механическая | хэтчбек | 4 |
| 1.6 л, 110 л.с. | 4 - ст. автоматическая | хэтчбек | 4 |
| 1.6 л, 110 л.с. | 4 - ст. автоматическая | хэтчбек | 41 |
| 1.4 л, 97 л.с. | 5 - ст. механическая | седан | 4 |
| 1.6 л, 110 л.с. | 5 - ст. механическая | седан | 4 |
| 1.6 л, 110 л.с. | 4 - ст. автоматическая | седан | 4 |
| 1.6 л, 110 л.с. | 4 - ст. автоматическая | седан | 41 |
| 1.6 л, 110 л.с. | 5 - ст. механическая | универсал | 4 |
Возможные цвета:
| ХЭТЧБЕК | |
| 1C3 | серый металлик |
| 1CO | серебристый металлик |
| 209 | черный перламутр |
| 8S1 | голубой металлик |
| 8P4 | темно-синий |
| 3E5 | ярко-красный |
| 3Q3 | темно-красный перламутр |
| СЕДАН/УНИВЕРСАЛ | |
| 1C3 | серый металлик |
| 1CO | серебристый металлик |
| 209 | черный перламутр |
| 8S1 | голубой металлик |
| 8P4 | темно-синий |
| 3E5 | ярко-красный |
Комплектация автомобиля TOYOTA
| Устройства, повышающие комфорт | 04 | 41 |
| Электрический усилитель рулевого управления | х | х |
| Регулировка угла наклона и вылета руля | х | х |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | х | х |
| Корректор наклона фар | х | х |
| Электропривод передних стекол с режимом «авто» | х | |
| Электропривод передних и задних стекол с режимом «авто» | х | |
| Электропривод регулировок наружных зеркал | х | х |
| Обогрев заднего стекла | х | х |
| Обогрев наружных зеркал | х | х |
| CD-проигрыватель с тюнером | х | х |
| 4 динамика | х | |
| 6 динамиков | х | |
| Дополнительный блок управления аудиосистемой на руле | х | |
| Кондиционер | х | |
| Климат-контроль | х | |
| Подогрев передних сидений | х | х |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | х | |
| Рычаг переключения передач с кожаной отделкой | х | |
| Отделка салона вставками «под алюминий» | х | |
| Система подсветки панели приборов OPTITRON | х | х |
| Устройства, повышающие безопасность: | ||
| Энергопоглощающие зоны деформации в передней и задней частях кузова | х | х |
| Усилительные брусья в передних и задних дверях | х | х |
| 2 фронтальные подушки безопасности | х | х |
| 2 боковые подушки безопасности | х | х |
| 4 подушки безопасности занавесочного типа | х | |
| Иммобилайзер | х | х |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | х | х |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | х | х |
| Центральный замок с дистанционным управлением | х | х |
| Блокировка открывания стекол с места водителя | х | х |
| Блокировка открывания задних дверей из салона («детский замок») | х | х |
| Противотуманные фары | х | |
| Дополнительный стоп-сигнал | х | х |
| Противотуманный задний фонарь | х | х |
| Датчик «дождя» | х | |
| Электрохромное зеркало заднего вида | х | |
| Прочее оборудование: | ||
| Брызговики передних и задних колес | х | х |
| Полноразмерное запасное колесо | х | х |
| Складывающееся по частям (60%:40%) заднее сиденье | х | х |
| Дополнительные электронные противоугонные системы | x | x |
| Устройства “hands free” для мобильного телефона | x | x |
| Дополнительная тонировка стекол | x | x |
| Дополнительные аксессуары Toyota | x | x |
| х - заводская комплектация | ||
| о – устанавливается дилером дополнительно. |