Тип кузова | 3 - дверный универсал | 5 - дверный универсал |
Тип двигателя | 1AZ-FE , 2.0 л., бензиновый, 16 – клапанный, с системой VVT-i, |
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 147/110/6000 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 192/4000 |
Коробка передач | 4-ст. автоматическая | 5–ст. механическая/4-ст. автоматическая |
Подвеска | Независимая, типа МакФерсон |
Тормоза | Дисковые; передних колес - вентилируемые |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 185/175 |
Разгон 0-100км/ч, с | 10.авг | 10.6/10.8 |
Расход топлива, л/100км (смешан) | 09.фев | 8.8/9.3 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1220 | 1275 |
Полная масса автомобиля, кг | 1690 | 1825 |
Длина, мм | 3850 | 4245 |
Ширина, мм | 1735(1785 –R4,R5) |
Высота, мм | 1695 (1685 – R5) | 1705 (1695 – R4, R5) |
Дорожный просвет мин, мм | 205 (195-R4,R5) |
Емкость топливного бака, л | 57 |
Размер шин | 215/70R16 (235/60R16 – R4,R5) |
| R1/R2 | R3/R4 | R5 |
Устройства, повышающие комфорт |
Гидроусилитель рулевого управления | х | х | х |
Рулевая колонка с регулировкой угла наклона | х | х | х |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | х | х | х |
Подогрев передних сидений | х | х | х |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира с емкостью для мелочей | х | х | х |
Подстаканники для водителя и переднего пассажира | х | х | х |
Тканевая обивка сидений и вставки на дверях | х | х | |
Кожаная обивка сидений и вставки на дверях | | | х |
Карманы в передних и задних дверях | х | х | х |
Закрывающийся на ключ перчаточный ящик | х | х | х |
Регулируемые, складывающиеся и съемные задние сиденья | х | х | х |
Подстаканник для задних пассажиров | х | х | х |
Крючки для пакетов и сумок в багажнике | х | х | х |
Датчик внешней температуры | х | х | х |
Информационный дисплей | х | х | х |
Электропривод стекол дверей | х | х | х |
Электропривод регулировки наружных зеркал | х | х | х |
Обогрев заднего стекла | х | х | х |
Обогрев зеркал | | х | х |
Кондиционер | х | х | х |
CD – ресивер с тюнером с RDS | х | х | х |
4 динамика | х | х | х |
Устройства, повышающие безопасность: |
Энергопоглощающие зоны деформации в передней и задней частях кузова | х | х | х |
Усилительные брусья в дверях | х | х | х |
Энергопоглощающая рулевая колонка | х | х | х |
2 фронтальные подушки безопасности | х | х | х |
Регулируемые по высоте подголовники на всех сиденьях | х | х | х |
Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях с ограничением усилия | х | х | х |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | х | х | х |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | х | х | х |
Иммобилайзер | х | х | х |
Центральный замок с дистанционным управлением | х | х | х |
Блокировка замков дверей с места водителя | х | х | х |
Блокировка открывания стекол с места водителя | х | х | х |
Блокировка открывания задних дверей из салона («детский замок») | х | х | х |
Противотуманные фары | х | х | х |
Дополнительный стоп-сигнал | х | х | х |
Дополнительный противотуманный задний фонарь | х | х | х |
Дифференциал редуктора заднего моста повышенного трения | | х | х |
Прочее оборудование: |
«Широкий пакет» (расширители крыльев, резина 235/60R16) | | х | х |
Легкосплавные колесные диски | х | х | х |
CD – чейнджер на 6 дисков | x | x | x |
Электронные противоугонные системы | x | x | x |
Механические противоугонные системы | x | x | x |
Устройства "hands free" для мобильного телефона | x | x | x |
Оригинальные аксессуары "Toyota" | x | x | x |